Indeks Inovasi Daerah
No | OPD | Nama Inovasi | Penyusun | Jabatan | Sumber Diklat | Tahapan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAPPEDA | test | test | test | PKP | Uji Coba |
2 | BPBD Kabupaten Banggai | Sistem pakar gejala covid19 | sahrul ramadhan t | programmer | PKA | Inisiatif |
3 | BPBD Kabupaten Banggai | cendol online | wahid | ketua | PKN | Uji Coba |
4 | BAPPEDA | SISTEM INTEGRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA “(SIPBJ)” | I Dewa Gede Supratiagama, ST, M.Si | Kepala Bagian ULP Kabupaten Banggai | PKA | Penerapan |
5 | BAPPEDA | Mompotau Stunting | Moh.Ramli Tongko, S.Sos, ST, M.Si | Kepala Bappeda Litbang | PKN | Inisiatif |
6 | BAPPEDA | DIGITALISASI ANALISIS SITUASI PROGRAM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRITAS DI KABUPATEN BANGGAI MELALUI APLIKASI "SIANTA STUNTING" | RAHMAH TONGKO,SE,MPH | KEPALA SUB BIDANG KESEHATAN PPPAPPKB | PKP | Uji Coba |
7 | BAPPEDA | AYO KE MUSEUM | YUSRIANI DJANGOH, SS., MM | KABID KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN KAB.BANGGAI | - | Inisiatif |
8 | BAPPEDA | Seniman Plus (senam ibu hamil, Inisiasi menyusui dini/Asi Eksklusif, ambulance gratis+Goodybag Makanan tambahan bagi anak/ibu hamil KEK ) | Mulyana Santhi, SKM | Kabid Litbang RSUD Luwuk | - | Penerapan |
9 | BAPPEDA | Trims Boss ( Temukan Resiko Kasus TB Obati Sampai Sembuh ) | drg.Susanti | Kepala UPT Puskesmas Kampung Baru | - | Penerapan |
10 | BAPPEDA | PUSKESMAS SIMPONG GANTI STATUS (GERAKAN ANTI STUNTING UNTUK SEMUA) | CICI SUMIANTRI EMPING, SKM | KEPALA PUSKESMAS SIMPONG | - | Penerapan |
11 | BAPPEDA | GELEPAR ZERO DBD (GERAKAN LINTAS ELEMEN PARIPURNA 0 DBD) | SUPRAPTI | SUPERVISOR JUMANTIK UPT PUSKESMAS BIAK | - | Penerapan |
12 | BAPPEDA | KLIK KASANA (KLINIK KONSULTASI DAN KOLABORASI INTERNAL PENGADAAN BARANG/JASA ) | MUH. IKHSAN HALID, SE, MM | KASUBAG PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KAB.BANGGAI | PKP | Penerapan |
13 | BAPPEDA | Tungu Depan Pintu Hemat Bersahabat (TDP HEBAT) | Ir. H. RUSDI RACHMAD | Kepala Dinas DPMPTSP KAB BANGGAI | - | Penerapan |
14 | BAPPEDA | PEDULI BUMI C-19 (...) | ERNAINI MUSTATIM, SH, MH | KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM | - | Inisiatif |
15 | BAPPEDA | E-MAKAM ( ELECTRONIK MAKAM ) | Drs.H.ALFIAN DJIBRAN,MM.,MH | Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan | PKA | Penerapan |
16 | BAPPEDA | Jempol Kanan (Jemput Bola Pelayanan) | Drs. H wahyudi Nazir, M. Si | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PKA | Penerapan |
17 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | MONGKOROI (BERCERITA SAMBIL SARAPAN PAGI) | Drs. IRPAN POMA, ME | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai | - | Inisiatif |
18 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | PROSISTA (PROGRAM SATU INDUK SATU ANAK SATU TAHUN) | Ir. Ferlin YT. Monggesang, M.Si | Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan | - | Penerapan |
19 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | IMBO MOMPOTU POTU'ON MOMBULAKON TANO BANGGAI | Ir Ferlin YT. Monggesang, M.Si | KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | PKA | Penerapan |
20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | KAREI NA LAHAN (KAMPANYE KREATIF PENGOLAHAN....) | RUDI PURWANA K. BULLAH, S. Sos | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. BANGGAI | - | Inisiatif |
21 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | CEPAT TANGGAP (.....) | SUWITNO ABUSAMA, SH | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | - | Inisiatif |
22 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK | SENIMAN PLUS (Senam ibu hamil, Inisiasi menyusui dini/Asi Eksklusif, Ambulance gratis+Goodybag Makanan tambahan bagi anak/ibu hamil KEK ) | dr.H.Yusran Kasim, ME | Direktur RSUD Luwuk | - | Inisiatif |
23 | DINAS KETAHANAN PANGAN | SIDAK PAGI ( Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Berbasis Teknologi Informasi ) | RUDI PURWANA K. BULLAH, S.Sos | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN | PKA | Uji Coba |
24 | BAPPEDA | PESTA SINERGI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI | ANDI NUR ASIAH,ST,MM | KEPALA BIDANG EKOMONI DAN SDA | PKA | Uji Coba |
25 | BAPPEDA | LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI "SINAI" | ABDULLAH DJAFAAR,S.sos,M.E | KEPALA BIDANG PERENCANAAN UMUM,DATA,MONITORING DAN EVALUASI | PKA | Uji Coba |
26 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | UPDESIL HI LKS TRIPARTIT ( Upaya Pencegahan Dini Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Lembaga Kerjasama Tripartit | Gulbahar M. Ddilao, SE | Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | PKP | Uji Coba |
27 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | INOVASI KARANG TARUNA | RETNO RIDHAWATI, S.STP | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PKA | Penerapan |
28 | DINAS KETAHANAN PANGAN | LAIGAN LOKA (Layanan Informasi Pangan Lokal Dan Khas Banggai) | RUDI PURWANA K. BULLAH, S.Sos | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN | - | Inisiatif |
Indikator Inovasi Daerah
No | Indikator SPD | Keterangan | Informasi |
---|---|---|---|
1 | Regulasi Inovasi Daerah | Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah | - |
2 | Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah | Jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah (Tahun Terakhir) | - |
3 | Dukungan Anggaran | Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project, perekayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan) | - |
4 | Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi | - |
5 | Kemudahan Informasi Layanan | Kemudahan mendapatkan informasi layanan | - |
6 | Pedoman Teknis | Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book | - |
7 | Sosialisasi Inovasi Daerah | Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) | - |
8 | Jejaring Inovasi | Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir) | - |
9 | Pelaksana Inovasi Daerah | Penetapan tim pelaksana inovasi daerah | - |
10 | Keterlibatan aktor inovasi | Keikutsertaan unsur Stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2) | - |
11 | Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah | - |
12 | Bimtek Inovasi | Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah | - |
13 | Penggunaan IT | Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan | - |
14 | Penyelesaian Layanan Pengaduan | Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir (jumlah pengaduan yang di tindakalnajuti/ jumlah pengaduan keseluruhan x100%) | - |
15 | Online Sistem | Jaringan prosedur yang dibuat secara daring ( 2 Tahun Terakhir) | - |
16 | Replikasi | Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1) | - |
17 | Kecepatan Inovasi | Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah | - |
18 | Kemanfaatan Inovasi | Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir) | - |
19 | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) | - |
20 | Kualitas Inovasi Daerah | Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) (file MP4 maksimal ukuran video 100MB) Data Pendukung: Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi 2. Penjaringan ide 3. Pemilihan ide 4. Manfaat inovasi 5. Dampak inovasi | - |
Indikator Kinerja
Nomor | Indikator SPD | Keterangan | Informasi |
---|---|---|---|
1 | Visi / Misi * | Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir) | - |
2 | Tingkat Lembaga Kelitbangan | Tingkatan struktur Badan litbang daerah (Dokumen Tahun Terakhir) | - |
3 | APBD Tepat Waktu | Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir | - |
4 | Kualitas Peningkatan Perizinan | Persentase peningkatan jumlah izin DPMPTSP (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-2 dikali 100 | - |
5 | Jumlah Pendapatan Perkapita | Persentase Peningkatan Besarnya pendapatan rata-rata penduduk (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-2 dikali 100 | - |
6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Penurunan persentase tingkat pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2) dikali (-1)) | - |
7 | Jumlah Peningkatan Investasi | Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-2 dikali 100 | - |
8 | Jumlah Peningkatan PAD | Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-2 dikali 100 | - |
9 | Opini BPK | Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1) | - |
10 | Nilai Capaian Lakip | Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1) | - |
11 | Penurunan Angka Kemiskinan | Penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin (Data BPS. (T-1 dikurangi T-2) dikali (-1)) | - |
12 | Jumlah Inovasi Daerah | Jumlah inovasi yang dilaporkan | - |
13 | Nilai IPM | Persentase peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-2 dikali 100 | - |
14 | Penghargaan Bagi Inovator | Penghargaan (Reward) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir) | - |
15 | Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi | Jumlah produk kelitbangan yang menghasilkan Inovasi | - |
16 | Roadmap SiDA | Peta Jalan sistem inovasi daerah (Dokumen SIDa terakhir) | - |